Zračno / Air dist. Dejansko / Real
[m] [min] min/km [m] min/km +[m] Miss dist. Miss time
1 255 01:57 07:39 383 05:05 50,2%    
2 195 01:12 06:09 246 04:53 26,2%    
3 750 05:07 06:49 1047 04:53 39,6%    
4 457,5 04:54 10:43 827 05:56 80,8% 156 02:17
5 367,5 02:32 06:54 495 05:07 34,7%    
6 360 04:20 12:02 795 05:27 120,8%    
7 652,5 04:13 06:28 832 05:04 27,5%    
8 277,5 01:55 06:54 383 05:00 38,0%    
9 330 02:48 08:29 491 05:42 48,8%    
10 352,5 03:14 09:10 563 05:45 59,7%    
11 315 02:40 08:28 435 06:08 38,1%    
12 390 03:18 08:28 561 05:53 43,8% 72 00:50
13 352,5 03:23 09:36 507 06:40 43,8%    
14 97,5 01:54 19:29 358 05:18 267,2%    
15 315 02:26 07:43 439 05:33 39,4%    
16 285 02:18 08:04 421 05:28 47,7%    
17 292,5 02:28 08:26 444 05:33 51,8%    
18 330 02:24 07:16 415 05:47 25,8%    
19 300 01:17 04:17 379 03:23 26,3%    
20 120 00:26 03:37 120 03:37 0,0%    
  6795 54:46 08:20 10141 05:19 55,5% 228 03:07
Čas brez napak / Time without mistakes: 51:39
Dolžina brez napak / Length without mistakes: 9913
Tempo brez napak / Pace without mistakes: 05:13